產品圖片

東風專底16方對接式垃圾車

東風專底16方對接式垃圾車展示
產品名稱 | 東風16方對接垃圾車 | 底盤型號 | EQ1160GD5DJ |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 15800 |
發動機功率 | 190馬力 | 額定質量(kg) | 6700 |
發動機名稱 | ISB190 50 | 整備質量(kg) | 8905 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500/4700 |
輪胎規格 | 10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1440/1560 | 接近角/離去角 | 21/18 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |
性能特點
♦對接式垃圾車的收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。
♦對接式垃圾車專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控,氣控來實現。車輛的箱體采用優質碳鋼板全密封焊接結構,具有強度高,重量輕,不產生二次污染等優點。
♦壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 309 | |
產品名稱 | CSC5160ZDJES5型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZMKMR5VW027 | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 | |
整備質量(Kg) | 8905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1560 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1、選裝廂體外形結構,外形長與軸距(mm)對應關系為: 7500/4500;7700/4700。2、側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸為230×50mm。3、隨底盤選裝駕駛室,該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號/生產廠家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52/26.8,27.1,26.5,26.5,26,26.5,25.8,25.7,26.2。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 | |
外形尺寸(mm) |
7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990, 7760,7500,8900,9000×2500,2380,2425, 2475×2610,2660,2710,2760,2815,2870, 2925,2980,3030 |
輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 |
132 132 144 125 140 155 |