16方對接式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風天錦16方對接垃圾車 | 底盤型號 | DFL1160BX1V |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 15600 |
發動機功率 | 180馬力 | 額定質量(kg) | 7405,7105 |
發動機名稱 | ISB180 50 | 整備質量(kg) | 8000,8300 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500/4700 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1430/1570 | 接近角/離去角 | 20/23 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |

東風天錦15方對接式垃圾車

東風天錦15方對接式垃圾車展示
性能特點
♦對接式垃圾車的收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。
♦對接式垃圾車專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控,氣控來實現。車輛的箱體采用優質碳鋼板全密封焊接結構,具有強度高,重量輕,不產生二次污染等優點。
♦壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 307 |
產品名稱 | CSC5161ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZMURX5TW04A |
總質量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7405,7105 | 外形尺寸(mm) | 7500,7700×2480×3100 |
整備質量(Kg) | 8000,8300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,選裝廂體外形結構,外形長與軸距一一對應。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高500mm,截面尺寸為230×50mm。3,隨底盤選裝駕駛室, 該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50/27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9,27.9. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
7090,7490,7790,8290,8790, 7240,9790×2370,2460×2760, 2840,2730,2690 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
