東風8方擺臂式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風8方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1160GZ5DJ |
實際容積(立方) | 8立方 | 總質量(kg) | 16000 |
發動機功率 | 190馬力 | 額定質量(kg) | 8605/8670 |
發動機名稱 | ISB190 50 | 整備質量(kg) | 7200 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2480×3350 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/2100,1450/2100 | 接近角/離去角 | 28/12 |
產品圖片


公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | CSC5160ZBSEX5型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZMURJ5WL03V |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8605,8670 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2480×3350 |
整備質量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1450/2100 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。車輛后部為作業部位,后防護與車輛結構為一體,下沿離地高為450mm。2,隨底盤選裝駕駛室;僅用3950mm軸距;僅用輪距(mm)前/后:1940,1900,1965/1860,1800,1860;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6550,6700,6850,7100,7400,7600, 8550,8990,6450×2460,2260,2490 ×2550,2730,2860,2960 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
購車方式
