東風6方擺臂式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風6方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
實際容積(立方) | 6立方 | 總質量(kg) | 8275 |
發動機功率 | 156馬力 | 額定質量(kg) | 3330 |
發動機名稱 | CY4SK251 | 整備質量(kg) | 4750 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 6700×2150×2950 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎規格 | 7.50R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1130/1770,1150/1750 | 接近角/離去角 | 20/13 |

東風6方擺臂垃圾車

東風6方擺臂垃圾車
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 309 |
產品名稱 | SCS5080ZBSEQ型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZMFZ65VW03Z |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3330 | 外形尺寸(mm) | 6700×2150×2950 |
整備質量(Kg) | 4750 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1770,1150/1750 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
